Schließen

Name Spiele Pins Schnitt
Dolinski,Matthias 48 10328 215,167
Greve,Detlef 66 13743 208,227
Kleyda,Henry 36 7227 200,750
Quander,Ronald 148 29491 199,264
Lange,Peter 145 28845 198,931
Albrecht,Peter 60 11899 198,317
Metz,Thomas 52 10242 196,962
Wiese,Marcel 71 13748 193,634
Kleist,Jerome 54 10232 189,481
Glaser,Egon 24 4461 185,875
Ratzmann,Thomas 6 1108 184,667
Petsch,Michael 25 4593 183,720
Reinschüssel,Jörg 35 6427 183,629
Gruschka,Andreas 37 6758 182,649
Riedel,Leander 42 7529 179,262
Neugebauer,Sandra 47 8402 178,766
Schröter,Bruno 45 7992 177,600
Rose,Regina 142 24933 175,585
Burchert,Gerhard 42 7360 175,238
Busse,Max 51 8908 174,667
Rose,Norbert 27 4701 174,111
Lootze,Nico 45 7802 173,378
Genz,Jürgen 30 5165 172,167
Borsch,Uwe 6 1011 168,500
Kliche,Thorsten 39 6567 168,385
Beuthner,Sabine 84 13896 165,429
Kiefer,Peter 27 4456 165,037
Busse,Alexander 15 2380 158,667
Redecker,Heinz 9 1403 155,889
Rufflet,Miriam 33 4422 134,000
Blind 31 36 4500 125,000
Blind 41 55 5500 100,000
  1582 286029 180,802
       
1998/1999 45 8412 186,93
1999/2000 750 128843 171,79
2000/2001 1750 290598 166,06
2001/2002 544 97031 178,37
2002/2001 320 57784 180,58
2003/2004 2603 450787 173,18
2004/2005 2743 487783 177,83
2005/2006 2843 506040 178,00
2006/2007 3285 578330 176,05
2007/2008 2325 418867 180,16
2008/2009 2265 402115 177,53
2009/2010 2962 555977 187,70
2010/2011 1582 286029 180,80
  24017 4.268.596 177,73

Schließen